26 kwietnia–23 maja 2018
Σ=5826 km
za Dreznem Lago di Cavedine Anfo Coltura Lago di Cavedine Lago di Cavedine Loiano Acquasparta Vitrebo Saturnia Bagno Vignoni Bagni di Petriolo Castelina in Chianti Peccioli kamieniołom Carrara Albissola Marina Col du Lautaret Mont Poupet (F) Wasserbillig (L) Heimbach (D) Mariawald Hof Huhnstad Neukirch/Lausitz Krasiejów (PL)
Ξ 26.04.2019 – za Dreznem; 712 km 50.961470°N 13.072550°E; 356m mnpm
Ξ 27.04.2019 – Lago di Caverdine; 780 km 45.992560°N 10.944070°E; 259m mnpm
Ξ 28.04.2019 – Anfo; 69 km 45.762690°N 10.492240°E; 362m mnpm
Ξ 29-30.04.2019 – Lago di Cavedine; 105 km 45.992300°N 10.944000°E; 188m mnpm
Ξ 01.05.2019 – Coltura; 43 km 46.059310°N 10.808950°E; 607m mnpm
Ξ 02.05.2019 – LdC; 59 km 45.992410°N 10.943830°E; 246m mnpm
Ξ 03.05.2019 – LdC; 57 km 45.992410°N 10.943960°E; 250m mnpm
Ξ 04.05.2019 – Loiano; 280 km 44.272100°N 11.315370°E; 707m mnpm
Ξ 05.05.2019 – Acquasparta; 287 km 42.693280°N 12.542720°E; 331m mnpm
Ξ 06.05.2019 – Vitrebo; 85 km 42.421040°N 12.064420°E; 285m mnpm
Ξ 07.05.2019 – Saturnia; 87 km 42.655900°N 11.504300°E; 165m mnpm
Ξ 08.05.2019 – Bagno Vignoni; 93 km 43.029480°N 11.625180°E; 284m mnpm
Ξ 09.05.2019 – Bagni di Petriolo; 57 km 43.082360°N 11.302100°E; 156m mnpm
Ξ 10.05.2019 – Castelina in Chianti; 56 km 43.473370°N 11.287510°E; 566m mnpm
Ξ 11.05.2019 – Peccioli; 83 km 43.561830°N 10.711190°E; 54m mnpm
Ξ 12.05.2019 – kamieniołom Carrara; 117 km 44.090030°N 10.132880°E; 347mnpm
Ξ 13.05.2019 – Albissola Marina; 291 km 44.323520°N 8.499090°E; 6mnpm
Ξ 14.05.2019 – Col du Lautaret; 272 km 45.034530°N 6.404580°E; 2052mnpm
Ξ 15.05.2019 – Mont Poupet; 333 km 46.958490°N 5.886420°E; 451mnpm
Ξ 16.05.2019 – Wasserbillig (L); 408 km 49.725130°N 6.512850°E; 136mnpm
Ξ 17-18.05.2019 – Heimbach; 152 km 50.628170°N 6.492400°E; 249mnpm
Ξ 19.05.2019 – Mariawald; 6 km 50.617890°N 6.475070°E; 468mnpm
Ξ 20.05.2019 – Hof Huhnstadt; 276 km 50.772940°N 9.445240°E; 350mnpm
Ξ 21.05.2019 – Neukirch/Lausitz; 429 km 51.098710°N 14.306210°E; 308mnpm
Ξ 22.05.2019 – Krasiejów; 382 km 50.661660°N 18.266590°E; 198mnpm